Бизнес-центр Бейкер Плаза — продажа офисов
Этаж | Площадь | Цена за кв.м | Планировка |
1 | 50 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
2 | 136 кв.м | 395 000 руб | Кабинетная |
6 | 280 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
1 | 295 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
4 | 322 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
5 | 340 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
5 | 342 кв.м | 530 000 руб | Смешанная |
4 | 348 кв.м | 542 900 руб | Кабинетная |
6 | 350 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
4 | 350 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
2 | 364 кв.м | 530 000 руб | Кабинетная |
1 | 375 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
3 | 419 кв.м | 530 000 руб | Смешанная |
5 | 420 кв.м | 321 900 руб | Смешанная |
3 | 424 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
3 | 424 кв.м | 530 000 руб | Смешанная |
4 | 517 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
4 | 517 кв.м | 530 000 руб | Кабинетная |
4 | 581 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
6 | 610 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
5 | 620 кв.м | 100 000 руб | Кабинетная |
1 | 670 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
4 | 672 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
6 | 800 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
3 | 867 кв.м | 395 000 руб | Кабинетная |
4 | 931 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
1-3 | 1182 кв.м | 235 000 руб | Смешанная |
6 | 1200 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
3 | 1250 кв.м | 530 000 руб | Смешанная |
4 | 1252 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
4 | 1448 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
4 | 1769 кв.м | 250 000 руб | Кабинетная |
4 | 1796 кв.м | 395 000 руб | Кабинетная |
6 | 2000 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
6 | 2400 кв.м | 318 000 руб | Смешанная |
2 | 2483 кв.м | 530 000 руб | Смешанная |
2 | 2483 кв.м | 530 000 руб | Кабинетная |
2 | 2483 кв.м | 250 000 руб | Кабинетная |
2 | 2484 кв.м | 250 000 руб | Кабинетная |
3 | 2515 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
3 | 2515 кв.м | 530 000 руб | Смешанная |
3 | 2515 кв.м | 350 000 руб | Кабинетная |
Бизнес Центр класса «В+» Бейкер Плаза
СВАО Москвы, метро Савеловская
Бутырский Вал улица, дом 68/70 строение 1
Офисные площади от 100 до 2515 кв.м.